| Weakfish (Grey Trout) | ||
| YEAR | POUNDS (WHOLE WEIGHT) | VALUE ($) |
| 1972 | 7,372,329 | $397,372 |
| 1973 | 6,221,576 | $542,964 |
| 1974 | 6,056,334 | $631,280 |
| 1975 | 6,725,476 | $807,937 |
| 1976 | 8,713,522 | $958,694 |
| 1977 | 8,671,210 | $1,048,664 |
| 1978 | 10,849,313 | $1,967,925 |
| 1979 | 14,759,197 | $2,940,319 |
| 1980 | 20,343,952 | $3,783,923 |
| 1981 | 16,893,546 | $5,305,036 |
| 1982 | 12,052,232 | $5,319,001 |
| 1983 | 10,233,738 | $4,308,345 |
| 1984 | 12,990,726 | $4,096,964 |
| 1985 | 9,825,498 | $3,893,055 |
| 1986 | 14,309,372 | $4,196,065 |
| 1987 | 11,882,362 | $4,423,164 |
| 1988 | 15,091,878 | $5,220,475 |
| 1989 | 10,115,747 | $4,351,399 |
| 1990 | 5,802,159 | $3,227,006 |
| 1991 | 5,308,647 | $2,302,086 |
| 1992 | 4,862,551 | $2,483,359 |
| 1993 | 4,309,249 | $2,241,146 |
| 1994 | 3,489,929 | $1,917,948 |
| 1995 | 4,113,260 | $2,165,276 |
| 1996 | 3,977,633 | $2,304,415 |
| 1997 | 3,561,060 | $1,869,620 |
| 1998 | 3,354,008 | $1,698,336 |
| 1999 | 2,617,580 | $1,390,987 |
| 2000 | 1,869,042 | $1,089,958 |
| 2001 | 1,960,324 | $1,037,169 |
| 2002 | 1,828,150 | $1,051,137 |
| 2003 | 848,822 | $532,904 |
| 2004 | 685,469 | $488,900 |
| 2005 | 421,779 | $357,062 |
| 2006 | 363,078 | $310,697 |
| 2007 | 175,596 | $149,207 |
| 2008 | 170,394 | $148,980 |
| 2009 | 163,146 | $163,210 |
| 2010 | 106,319 | $105,282 |
| NC Division of Marine Fisheries - 3441 Arendell Street - Morehead City, NC 28557 - (252) 726-7021 or 1-800-682-2632 |